[USL CH-13] อินดี้ อิเลฟเวิ่น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 13 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 33.3% |
[USL CH-8] นอร์ท แคโรไลนา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 50.0% |
ดีทรอยต์ ซิตี้ | 0-0 | Monterey Bay FC |
Oakland Roots | 0-3 | โรด ไอแลนด์ |
Loudoun United | 2-0 | ฮาร์ตฟอร์ด แอทเลติก |
ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ | 2-1 | เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ |
โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี | 0-0![]() |
นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด |
อินดี้ อิเลฟเวิ่น | 2-2 | นอร์ท แคโรไลนา |
เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี | 2-1 | เล็กซิงตัน |
สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี | 1-1 | หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี |
ลาส เวกัส ไลท์ | 1-0 | ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี |